| トップページ | 2009年度スケジュール | 第19回(2009年度)地区最終大会課題曲 | 第20回(2010年度)予選課題曲 | お申し込み |
グレンツェンピアノコンクール2009年度年間スケジュール
※ コンクール会場 中止について
下記会場は都合により中止となりました。
11/28(土) 旭川大雪クリスタルホール 第19回本選コンクール
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが,何卒ご理解・ご協力の程,よろしくお願い致します。
| ■■ 枠内は予選コンクール ■■ 枠内は本選コンクール ■■枠内は公開レッスン ■■枠内はアナリーゼです | |||||||
| 会場 | 内容 | 会場番号 | 月 | 日 | 曜 | 申し込み期間 (当日消印有効) |
参加費 |
| 徳之島町文化会館 | 第19回ピアノコンクール(予選) | 22 | 5 | 16 | 土 | 4/13(月)〜4/20(月) | 6,500 |
| 奄美文化センター | 第19回ピアノコンクール(予選) | 1 | 5 | 17 | 日 | 4/13(月)〜4/20(月) | 6,500 |
| ウェル戸畑 中ホール(北九州市) | 予選公開レッスン 13:00開始 | 6 | 20 | 土 | 当日受付 | 2,500 | |
| 浜離宮朝日ホール(東京都) | 第1回全国大会 | 300 | 6 | 21 | 日 | ||
| 新宿文化センター(東京都) | 予選公開レッスン 13:00開始 | 6 | 27 | 土 | 当日受付 | 2,500 | |
| NBCビデオホール(長崎市) | 予選公開レッスン 13:00開始 | 6 | 27 | 土 | 当日受付 | 2,500 | |
| 広島市青少年センター | 予選公開レッスン 13:00開始 | 7 | 18 | 土 | 当日受付 | 2,500 | |
| 鹿児島市民文化ホール 第2 | 予選公開レッスン 18:00開始 | 7 | 20 | 月 | 当日受付 | 2,500 | |
| 崇城大学市民ホール(熊本市民会館) 大会議室 | 予選公開レッスン 13:00開始 | 7 | 20 | 月 | 当日受付 | 2,500 | |
| リーデンローズ 小ホール (広島県福山市) | 予選公開レッスン 13:00開始 | 7 | 21 | 火 | 当日受付 | 2,500 | |
| 博多市民センター | 予選公開レッスン 13:00開始 | 7 | 22 | 水 | 当日受付 | 2,500 | |
| 宮崎市民文化ホール | 予選公開レッスン 13:00開始 | 7 | 23 | 木 | 当日受付 | 2,500 | |
| 佐賀県立美術館ホール | 予選公開レッスン 13:00開始 | 7 | 25 | 土 | 当日受付 | 2,500 | |
| 大阪府立女性総合センター(ドーンセンター) | 予選公開レッスン 13:00開始 | 7 | 25 | 土 | 当日受付 | 2,500 | |
| 長崎ブリックホール 大ホール | 第19回ピアノコンクール(予選) | 10 | 7 | 26 | 日 | 6/5(金)〜6/12(金) | 7,000 |
| ウェル戸畑 大ホール(北九州市) | 第19回ピアノコンクール(予選) | 2 | 7 | 26 | 日 | 5/29(金)〜6/5(金) | 7,000 |
| 京葉銀行文化プラザ(千葉市文化交流プラザ) | 第19回ピアノコンクール(予選) | 320 | 7 | 26 | 日 | 6/3(水)〜6/10(水) | 7,500 |
| 滋賀県立県民交流センター(ピアザ淡海) | 予選公開レッスン 13:00開始 | 7 | 26 | 日 | 当日受付 | 2,500 | |
| 横浜みなとみらいホール 幼児A〜小3・4B | 第19回ピアノコンクール(予選) | 350 | 7 | 30 | 木 | 6/1(月)〜6/8(月) | 8,000 |
| 横浜みなとみらいホール 小5・6A〜高校一般B | 第19回ピアノコンクール(予選) | 350 | 7 | 31 | 金 | 6/1(月)〜6/8(月) | 8,000 |
| ハーモニーホールふくい | 第19回ピアノコンクール(予選) | 800 | 8 | 2 | 日 | 6/29(月)〜7/6(月) | 7,500 |
| 石川県立音楽堂 コンサートホール | 第19回ピアノコンクール(予選) | 810 | 8 | 3 | 月 | 6/29(月)〜7/6(月) | 7,500 |
| 浜離宮朝日ホール(東京都) | 第19回ピアノコンクール(予選) | 300 | 8 | 4 | 火 | 6/3(水)〜6/10(水) | 8,000 |
| 函館市芸術ホール | 第19回ピアノコンクール(予選) | 702 | 8 | 5 | 水 | 6/30(火)〜7/7(火) | 7,500 |
| 別府 ビーコンプラザ | 予選公開レッスン 13:00開始 | 8 | 7 | 金 | 当日受付 | 2,500 | |
| 広島国際会議場 フェニックスホール | 第19回ピアノコンクール(予選) | 150 | 8 | 8 | 土 | 6/24(水)〜7/1(水) | 7,500 |
| 彩の国さいたま芸術劇場 | 第19回ピアノコンクール(予選) | 380 | 8 | 8 | 土 | 6/1(月)〜6/8(月) | 7,500 |
| アルカス佐世保 中ホール | 第19回ピアノコンクール(予選) | 11 | 8 | 8 | 土 | 6/5(金)〜6/12(金) | 6,500 |
| 広島大学サタケメモリアルホール(東広島市) | 第19回ピアノコンクール(予選) | 152 | 8 | 9 | 日 | 6/24(水)〜7/1(水) | 6,500 |
| 栃木県総合文化センター メインホール | 第19回ピアノコンクール(予選) | 390 | 8 | 9 | 日 | 7/1(水)〜7/8(水) | 7,500 |
| 都城市総合文化ホール | 第19回ピアノコンクール(予選) | 31 | 8 | 9 | 日 | 6/30(火)〜7/7(火) | 7,000 |
| 名古屋市熱田文化小劇場 | 予選公開レッスン 12:00開始 | 8 | 19 | 水 | 当日受付 | 2,500 | |
| 静岡音楽館AOI | 第19回ピアノコンクール(予選) | 403 | 8 | 20 | 木 | 6/4(木)〜6/11(木) | 7,500 |
| 宮崎市民プラザ オルブライトホール | 第19回ピアノコンクール(予選) | 8 | 8 | 21 | 金 | 6/30(火)〜7/7(火) | 7,000 |
| アスピラート (山口県防府市) | 第19回ピアノコンクール(予選) | 100 | 8 | 22 | 土 | 6/24(水)〜7/1(水) | 6,500 |
| 延岡総合文化センター(宮崎県) | 第19回ピアノコンクール(予選) | 7 | 8 | 22 | 土 | 6/30(火)〜7/7(火) | 6,500 |
| カノンホール (鹿児島県加治木町) | 第19回ピアノコンクール(予選) | 21 | 8 | 22 | 土 | 7/1(水)〜7/8(水) | 6,500 |
| リーデンローズ 大ホール (広島県福山市) | 第19回ピアノコンクール(予選) | 151 | 8 | 23 | 日 | 6/29(月)〜7/6(月) | 7,000 |
| 京都コンサートホール アンサンブルホールムラタ 幼児A〜小3・4B |
第19回ピアノコンクール(予選) | 270 | 8 | 23 | 日 | 7/2(木)〜7/9(木) | 7,500 |
| 京都コンサートホール アンサンブルホールムラタ 小5・6A〜高校一般B |
第19回ピアノコンクール(予選) | 270 | 8 | 24 | 月 | 7/2(木)〜7/9(木) | 7,500 |
| サンポートホール高松 第2小ホール | 予選公開レッスン 13:00開始 | 8 | 24 | 月 | 当日受付 | 2,500 | |
| ももちパレス (福岡市) 幼児A〜小3・4A | 第19回ピアノコンクール(予選) | 4 | 8 | 25 | 火 | 7/3(金)〜7/10(金) | 6,500 |
| ももちパレス (福岡市) 小3・4B〜高校一般B | 第19回ピアノコンクール(予選) | 4 | 8 | 26 | 水 | 7/3(金)〜7/10(金) | 6,500 |
| 津リージョンプラザ お城ホール(三重県) | 第19回ピアノコンクール(予選) | 450 | 8 | 26 | 水 | 7/1(水)〜7/8(水) | 7,000 |
| 崇城大学市民ホール(熊本市民会館) 大ホール 幼児A〜小3・4A | 第19回ピアノコンクール(予選) | 9 | 8 | 28 | 金 | 6/26(金)〜7/3(金) | 6,500 |
| 鹿児島市民文化ホール 第2 幼児A〜小3・4A | 第19回ピアノコンクール(予選) | 16 | 8 | 29 | 土 | 7/2(木)〜7/9(木) | 7,000 |
| 鹿児島市民文化ホール 第2 小3・4B〜高校一般B | 第19回ピアノコンクール(予選) | 16 | 8 | 30 | 日 | 7/2(木)〜7/9(木) | 7,000 |
| 佐賀市文化会館 大ホール | 第19回ピアノコンクール(予選) | 5 | 8 | 30 | 日 | 7/6(月)〜7/13(月) | 7,000 |
| サラマンカホール (岐阜市) | 第19回ピアノコンクール(予選) | 402 | 8 | 30 | 日 | 7/17(金)〜7/24(金) | 7,500 |
| 崇城大学市民ホール(熊本市民会館) 大ホール 小3・4B〜高校一般B | 第19回ピアノコンクール(予選) | 9 | 8 | 31 | 月 | 6/26(金)〜7/3(金) | 6,500 |
| 仙台市青年文化センター | 第19回ピアノコンクール(予選) | 600 | 9 | 5 | 土 | 7/24(金)〜7/31(金) | 7,500 |
| りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館 | 第19回ピアノコンクール(予選) | 820 | 9 | 5 | 土 | 7/24(金)〜7/31(金) | 7,500 |
| 水俣市文化会館(熊本県) | 第19回ピアノコンクール(予選) | 19 | 9 | 5 | 土 | 7/2(木)〜7/9(木) | 6,500 |
| サザンクス筑後 | 第19回ピアノコンクール(予選) | 13 | 9 | 6 | 日 | 7/3(金)〜7/10(金) | 7,000 |
| リナシティかのや(鹿屋市市民交流センター) | 第19回ピアノコンクール(予選) | 15 | 9 | 6 | 日 | 7/1(水)〜7/8(水) | 6,500 |
| リックはびきの (大阪府羽曳野市) | 第19回ピアノコンクール(予選) | 200 | 9 | 6 | 日 | 6/25(木)〜7/2(木) | 7,500 |
| 八代ハーモニーホール | 第19回ピアノコンクール(予選) | 18 | 9 | 6 | 日 | 6/26(金)〜7/3(金) | 6,500 |
| 宇佐文化会館 | 第19回ピアノコンクール(予選) | 6 | 9 | 12 | 土 | 7/15(水)〜7/22(水) | 6,500 |
| iichikoグランシアタ(大分市) | 第19回ピアノコンクール(予選) | 3 | 9 | 13 | 日 | 7/15(水)〜7/22(水) | 7,000 |
| びわ湖ホール 大ホール(滋賀県大津市) | 第19回ピアノコンクール(予選) | 480 | 9 | 13 | 日 | 7/1(水)〜7/8(水) | 8,000 |
| 釧路市生涯学習センター(まなぼっと幣舞) 大ホール | 第19回ピアノコンクール(予選) | 703 | 9 | 13 | 日 | 7/29(水)〜8/5(水) | 7,500 |
| 旭川大雪クリスタルホール | 第19回ピアノコンクール(予選) | 701 | 9 | 19 | 土 | 8/3(月)〜8/10(月) | 7,500 |
| 愛媛県県民文化会館(ひめぎんホール) サブホール | 第19回ピアノコンクール(予選) | 170 | 9 | 20 | 日 | 7/27(月)〜8/3(月) | 7,000 |
| アルファあなぶき(香川県県民ホール) アクトホール | 第19回ピアノコンクール(予選) | 180 | 9 | 21 | 月 | 7/27(月)〜8/3(月) | 7,000 |
| 札幌コンサートホールキタラ 小ホール | 第19回ピアノコンクール(予選) | 700 | 9 | 21 | 月 | 8/3(月)〜8/10(月) | 7,500 |
| 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール
幼児A〜小3・4A |
第19回ピアノコンクール(予選) | 230 | 9 | 21 | 月 | 6/25(木)〜7/2(木) | 8,000 |
| 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール 小3・4B〜高校一般B |
第19回ピアノコンクール(予選) | 230 | 9 | 22 | 火 | 6/25(木)〜7/2(木) | 8,000 |
| 豊田市コンサートホール (愛知県) | 第19回ピアノコンクール(予選) | 405 | 9 | 22 | 火 | 7/22(水)〜7/29(水) | 7,000 |
| 盛岡市民文化ホール | 第19回ピアノコンクール(予選) | 610 | 9 | 22 | 火 | 8/3(月)〜8/10(月) | 7,500 |
| 岡山シンフォニーホール | 予選公開レッスン 13:00開始 | 9 | 26 | 土 | 当日受付 | 2,500 | |
| 広島市青少年センター | 本選公開レッスン 13:00開始 | 9 | 26 | 土 | 当日受付 | 2,500 | |
| 名古屋市青少年文化センター 幼児A〜小3・4A | 第19回ピアノコンクール(予選) | 400 | 9 | 26 | 土 | 7/22(水)〜7/29(水) | 7,000 |
| 名古屋市青少年文化センター 小3・4B〜高校一般B | 第19回ピアノコンクール(予選) | 400 | 9 | 27 | 日 | 7/22(水)〜7/29(水) | 7,000 |
| 博多市民センター | 本選公開レッスン 13:00開始 | 10 | 4 | 日 | 当日受付 | 2,500 | |
| NBCビデオホール(長崎市) | 本選公開レッスン 13:00開始 | 10 | 12 | 月 | 当日受付 | 2,500 | |
| 宮崎市民文化ホール | 本選公開レッスン 13:00開始 | 10 | 17 | 土 | 当日受付 | 2,500 | |
| 鹿児島市民文化ホール 第2 | 本選公開レッスン 18:00開始 | 10 | 18 | 日 | 当日受付 | 2,500 | |
| 広島国際会議場 フェニックスホール | 第19回ピアノコンクール(本選) | 150 | 10 | 24 | 土 | 9/2(水)〜9/16(水) | 7,500 |
| 岡山シンフォニーホール | 第19回ピアノコンクール(予選) | 160 | 10 | 31 | 土 | 8/27(木)〜9/3(木) | 7,500 |
| 秋篠音楽堂 (奈良市) | 第19回ピアノコンクール(予選) | 280 | 11 | 1 | 日 | 9/24(木)〜10/1(木) | 7,500 |
| メディキット県民文化センター(宮崎県立芸術劇場) | 第19回ピアノコンクール(本選) | 8 | 11 | 14 | 土 | 9/25(金)〜10/2(金) | 7,000 |
| アクロス福岡 シンフォニーホール 幼児AB 小3・4AB 中AB |
第19回ピアノコンクール(本選) | 4 | 11 | 14 | 土 | 9/9(水)〜9/24(木) | 8,000 |
| 別府ビーコンプラザ リハーサル室 | 本選公開レッスン 13:00開始 | 11 | 15 | 日 | 当日受付 | 2,500 | |
| アクロス福岡 シンフォニーホール 小1・2AB 小5・6AB 高一AB |
第19回ピアノコンクール(本選) | 4 | 11 | 15 | 日 | 9/9(水)〜9/24(木) | 8,000 |
| 垂水市文化会館(鹿児島県) | 第19回ピアノコンクール(本選) | 24 | 11 | 15 | 日 | 9/29(火)〜10/6(火) | 6,500 |
| 石川県立音楽堂 コンサートホール | 第19回ピアノコンクール(本選 | 810 | 11 | 15 | 日 | 10/7(水)〜10/14(水) | 7,500 |
| 崇城大学市民ホール(熊本市民会館) 大会議室 | 本選アナリーゼ 10:00開始 | 11 | 20 | 金 | 当日受付 | 2,000 | |
| 佐賀市文化会館 大ホール | 第19回ピアノコンクール(本選) | 5 | 11 | 21 | 土 | 9/11(金)〜9/24(木) | 7,000 |
| クレオ大阪南 | 本選公開レッスン 13:00開始 | 11 | 22 | 日 | 当日受付 | 2,500 | |
| 長崎ブリックホール 大ホール | 第19回ピアノコンクール(本選) | 10 | 11 | 23 | 月 | 9/24(水)〜10/1(水) | 7,000 |
| 名古屋市中村文化小劇場 | 本選公開レッスン 12:00開始 | 11 | 23 | 月 | 当日受付 | 2,500 | |
| パレット市民劇場(沖縄県那覇市) | 予選公開レッスン 13:00開始 | 11 | 28 | 土 | 当日受付 | 2,500 | |
| 鹿児島市民文化ホール 第2 小1・2AB 小3・4AB |
第19回ピアノコンクール(本選) | 16 | 11 | 28 | 土 | 9/28(月)〜10/5(月) | 7,000 |
| 鹿児島市民文化ホール 第2 幼児AB 小5・6AB 中AB 高一AB |
第19回ピアノコンクール(本選) | 16 | 11 | 29 | 日 | 9/28(月)〜10/5(月) | 7,000 |
| サンポートホール高松 第1小ホール | 本選アナリーゼ 10:00開始 | 12 | 2 | 水 | 当日受付 | 2,000 | |
| 新宿文化センター(東京都) | 本選アナリーゼ 10:00開始 | 12 | 3 | 木 | 当日受付 | 2,000 | |
| 札幌コンサートホールキタラ 大ホール | 第19回ピアノコンクール(本選) | 700 | 12 | 6 | 日 | 10/19(月)〜10/26(月) | 8,500 |
| 水俣市文化会館(熊本県) | 第19回ピアノコンクール(本選) | 19 | 12 | 6 | 日 | 9/29(火)〜10/6(火) | 6,500 |
| iichikoグランシアタ(大分市) | 第19回ピアノコンクール(本選) | 3 | 12 | 12 | 土 | 10/26(月)〜11/2(月) | 7,000 |
| 滋賀県立県民交流センター(ピアザ淡海) | 本選公開レッスン 13:00開始 | 12 | 13 | 日 | 当日受付 | 2,500 | |
| 仙台市青年文化センター | 第19回ピアノコンクール(本選) | 600 | 12 | 24 | 木 | 11/9(月)〜11/16(月) | 7,500 |
| 神戸新聞松方ホール 幼児AB 小3・4AB 中AB |
第19回ピアノコンクール(本選) | 230 | 12 | 26 | 土 | 10/30(金)〜11/6(金) | 7,500 |
| 熊本県立劇場 幼児AB 小3・4AB 小5・6AB 中AB |
第19回ピアノコンクール(本選) | 9 | 12 | 26 | 土 | 11/2(月)〜11/9(月) | 7,500 |
| 三井住友海上しらかわホール (名古屋市) 幼児AB 小3・4AB 高一AB |
第19回ピアノコンクール(本選) | 400 | 12 | 26 | 土 | 10/28(水)〜11/4(水) | 8,000 |
| 三井住友海上しらかわホール (名古屋市) 小1・2AB 小5・6AB 中AB |
第19回ピアノコンクール(本選) | 400 | 12 | 27 | 日 | 10/28(水)〜11/4(水) | 8,000 |
| 熊本県立劇場 小1・2AB 高一AB |
第19回ピアノコンクール(本選) | 9 | 12 | 27 | 日 | 11/2(月)〜11/9(月) | 7,500 |
| 神戸新聞松方ホール 小1・2AB 小5・6AB 高一AB |
第19回ピアノコンクール(本選) | 230 | 12 | 27 | 日 | 10/30(金)〜11/6(金) | 7,500 |
| 京都コンサートホール 大ホール 小1・2AB 小3・4AB 小5・6AB 高一AB |
第19回ピアノコンクール(本選) | 270 | 1 | 5 | 火 | 11/13(金)〜11/20(金) | 8,500 |
| 京都コンサートホール 大ホール 幼児AB 中AB |
第19回ピアノコンクール(本選) | 270 | 1 | 6 | 水 | 11/13(金)〜11/20(金) | 8,500 |
| 浜離宮朝日ホール(東京都) 小1・2AB 中AB |
第19回ピアノコンクール(本選) | 300 | 1 | 9 | 土 | 11/10(火)〜11/17(火) | 9,000 |
| サンポートホール高松 大ホール | 第19回ピアノコンクール(本選) | 180 | 1 | 9 | 土 | 11/11(水)〜11/18(水) | 7,500 |
| シュガーホール (沖縄県南城市) | 第19回ピアノコンクール(予選) | 500 | 1 | 11 | 月 | 10/30(金)〜11/6(金) | 7,000 |
| 浜離宮朝日ホール(東京都) 幼児AB 小5・6AB |
第19回ピアノコンクール(本選) | 300 | 1 | 16 | 土 | 11/10(火)〜11/17(火) | 9,000 |
| 浜離宮朝日ホール(東京都) 小3・4AB 高一AB |
第19回ピアノコンクール(本選) | 300 | 1 | 17 | 日 | 11/10(火)〜11/17(火) | 9,000 |
| 鹿児島市民文化ホール 市民ホール | 西日本大会公開レッスン 14:00開始 |
2 | 6 | 土 | 当日受付 | 2,500 | |
| 崇城大学市民ホール(熊本市民会館) 大会議室 | 西日本大会公開レッスン 13:00開始 |
2 | 7 | 日 | 当日受付 | 2,500 | |
| クレオ大阪南 | 近畿大会公開レッスン 13:00開始 |
2 | 11 | 木 | 当日受付 | 2,500 | |
| 名古屋市中村文化小劇場 | 中部大会公開レッスン 12:00開始 |
2 | 14 | 日 | 当日受付 | 2,500 | |
| 博多市民センター | 西日本大会公開レッスン 13:00開始 |
2 | 21 | 日 | 当日受付 | 2,500 | |
| 新宿文化センター(東京都) | 関東大会公開レッスン 13:00開始 |
2 | 28 | 日 | 当日受付 | 2,500 | |
| 札幌コンサートホールキタラ 大ホール | 第19回北海道大会 | 700 | 3 | 27 | 土 | 2/10(水)〜2/17(水) | 8,500 |
| 浜離宮朝日ホール(東京都) 小1・2AB 小5・6AB 中AB |
第19回関東大会 | 300 | 3 | 27 | 土 | 2/3(水)〜2/10(水) | 9,000 |
| 浜離宮朝日ホール(東京都) 幼児AB 小3・4AB 高一AB |
第19回関東大会 | 300 | 3 | 28 | 日 | 2/3(水)〜2/10(水) | 9,000 |
| アクロス福岡シンフォニーホール 小1・2AB 高一AB |
第19回西日本大会 | 4 | 3 | 28 | 日 | 1/15(金)〜1/22(金) | 8,000 |
| アクロス福岡シンフォニーホール 幼児AB 中AB |
第19回西日本大会 | 4 | 3 | 29 | 月 | 1/15(金)〜1/22(金) | 8,000 |
| 大阪 ザ・シンフォニーホール 小3・4AB 高一AB |
第19回近畿大会 | 250 | 3 | 29 | 月 | 1/20(水)〜1/27(水) | 9,000 |
| 大阪 ザ・シンフォニーホール 幼児AB 小5・6AB |
第19回近畿大会 | 250 | 3 | 30 | 火 | 1/20(水)〜1/27(水) | 9,000 |
| アクロス福岡シンフォニーホール 小3・4AB |
第19回西日本大会 | 4 | 3 | 30 | 火 | 1/15(金)〜1/22(金) | 8,000 |
| 三井住友海上しらかわホール (名古屋市) 幼児AB 小3・4AB 高一AB |
第19回中部大会 | 400 | 3 | 30 | 火 | 1/22(金)〜1/29(金) | 8,000 |
| 三井住友海上しらかわホール (名古屋市) 小1・2AB 小5・6AB 中AB |
第19回中部大会 | 400 | 3 | 31 | 水 | 1/22(金)〜1/29(金) | 8,000 |
| アクロス福岡シンフォニーホール 小5・6AB |
第19回西日本大会 | 4 | 3 | 31 | 水 | 1/15(金)〜1/22(金) | 8,000 |
| 大阪 ザ・シンフォニーホール 小1・2AB 中AB |
第19回近畿大会 | 250 | 3 | 31 | 水 | 1/20(水)〜1/27(水) | 9,000 |